探す
ゆとりと便利さの両立
価格 | 4,890万円 |
---|---|
所在地 | 神奈川県川崎市多摩区菅馬場3丁目 |
交通 | 小田急小田原線「読売ランド前」駅 徒歩18分 JR南武線「稲田堤」駅 徒歩18分 京王相模原線「京王稲田堤」駅 徒歩21分 |
土地面積 | 222.25㎡(公簿) |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
駒場通りの緑と桜の借景を愉しむ
価格 | 22,800万円 |
---|---|
所在地 | 東京都世田谷区代沢1丁目 |
交通 | 京王井の頭線「駒場東大前」駅 徒歩6分 |
土地面積 | 160.34㎡(実測) |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
2000年2月築 6K+S(納戸)戸建て
価格 | 18,000万円 |
---|---|
所在地 | 神奈川県横浜市港北区日吉2丁目 |
交通 | 東急東横線「日吉」駅 徒歩6分 横浜市営地下鉄グリーンライン「日吉」駅 徒歩6分 |
土地面積/建物面積 | 337.88㎡(公簿)/266.94㎡ |
築年月 | 2000年2月 |
空と結ばれる、穏やかで上質な暮らしをこの場所で。
価格 | 7,880万円 |
---|---|
所在地 | 東京都西東京市ひばりが丘北4丁目 |
交通 | 西武池袋線「ひばりヶ丘」駅 徒歩5分 |
土地面積/建物面積 | 110.20㎡(公簿)/105.52㎡ |
築年月 | 2020年7月 |
阪急京都線「西京極駅」徒歩6分。南向き
価格 | 11,900万円 |
---|---|
所在地 | 京都府京都市右京区西京極東池田町 |
交通 | 阪急京都本線「西京極」駅 徒歩6分 |
土地面積 | 305.37㎡(公簿) |
用途地域 | 第一種住居地域 |