探す
新川崎でスタイリッシュな暮らしを
価格 | 8,380万円 |
---|---|
所在地 | 神奈川県川崎市幸区鹿島田1丁目 |
交通 | JR横須賀線「新川崎」駅 徒歩3分 湘南新宿ライン宇須「新川崎」駅 徒歩3分 JR南武線「鹿島田」駅 徒歩4分 |
専有面積/間取り | 65.47㎡/2LDK |
築年月 | 2016年10月 |
■京都市中京区、田の字エリア、烏丸通りに面した立地
価格 | 6,500万円 |
---|---|
所在地 | 京都府京都市中京区烏丸通二条下る秋野々町 |
交通 | 京都地下鉄烏丸線「烏丸御池」駅 徒歩4分 京都地下鉄東西線「烏丸御池」駅 徒歩4分 京都地下鉄烏丸線「丸太町」駅 徒歩4分 |
専有面積/間取り | 59.07㎡/2LDK |
築年月 | 2014年2月 |
都心の洗練と静寂が調和する邸宅。白金高輪、上質な暮らしへ。
価格 | 11,200万円(税込) |
---|---|
所在地 | 東京都港区高輪1丁目 |
交通 | 東京メトロ南北線「白金高輪」駅 徒歩1分 都営三田線「白金高輪」駅 徒歩1分 都営浅草線「泉岳寺」駅 徒歩11分 |
専有面積/間取り | 52.55㎡/1LDK |
築年月 | 2004年1月 |
あのひとときを、いつもの暮らしへ ~SUITE EDITION~
価格 | 19,500万円(税込) |
---|---|
所在地 | 東京都渋谷区神宮前2丁目 |
交通 | JR山手線「原宿」駅 徒歩10分 東京メトロ副都心線「北参道」駅 徒歩8分 東京メトロ千代田線「明治神宮前」駅 徒歩10分 |
専有面積/間取り | 101.22㎡/1LDK+S(納戸) |
築年月 | 1976年9月 |
【2014年弊社でリノベーション済】100平米を超えた新しいワイドな暮らし
価格 | 3,980万円 |
---|---|
所在地 | 神奈川県横浜市港北区高田西1丁目 |
交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン「東山田」駅 徒歩10分 横浜市営地下鉄グリーンライン「高田」駅 徒歩11分 東急東横線「綱島」駅 バス14分「下根住宅前」停歩2分 |
専有面積/間取り | 111.93㎡/4LDK |
築年月 | 1989年3月 |
■新耐震基準マンション
価格 | 4,180万円(税込) |
---|---|
所在地 | 京都府京都市上京区今出川通堀川東入飛鳥井町 |
交通 | 京都地下鉄烏丸線「今出川」駅 徒歩8分 |
専有面積/間取り | 55.29㎡/2LDK |
築年月 | 1988年7月 |
~都心へのアクセス×商業施設充実~室内フルリフォーム済み
価格 | 5,998万円(税込) |
---|---|
所在地 | 東京都足立区千住東1丁目 |
交通 | JR常磐線「北千住」駅 徒歩8分 |
専有面積/間取り | 67.39㎡/3LDK |
築年月 | 1998年9月 |
空と緑に寄り添う、48㎡のプライベートガーデン。 洗練と温もりが調和する、三鷹の邸宅。
価格 | 7,680万円 |
---|---|
所在地 | 東京都三鷹市下連雀4丁目 |
交通 | JR中央線「三鷹」駅 徒歩8分 西武多摩川線「武蔵境」駅 徒歩23分 |
専有面積/間取り | 65.74㎡/2LDK |
築年月 | 1991年1月 |
都心の利便性と、家族の時を紡ぐ。変化する暮らしに寄り添う邸宅。
価格 | 5,480万円(税込) |
---|---|
所在地 | 東京都北区豊島7丁目 |
交通 | 東京メトロ南北線「王子神谷」駅 徒歩10分 JR京浜東北・根岸線「東十条」駅 徒歩22分 |
専有面積/間取り | 62.23㎡/3LDK |
築年月 | 1997年1月 |
港区白金。洗練と品格が息づく邸宅で、都心の優雅な暮らしを。
価格 | 6,780万円(税込) |
---|---|
所在地 | 東京都港区白金5丁目 |
交通 | 東京メトロ日比谷線「広尾」駅 徒歩11分 都営三田線「白金高輪」駅 徒歩13分 JR山手線「田町」駅 バス12分「北里研究所前」停歩2分 |
専有面積/間取り | 44.14㎡/1LDK |
築年月 | 2006年4月 |
オープンルーム情報 |
開催期間:2025/04/12 ~ 2025/04/13 開催時間:11時00分 ~ 16時00分 |
江東区ファミリータイプ 室内フルリフォーム済み
価格 | 6,280万円(税込) |
---|---|
所在地 | 東京都江東区豊洲4丁目 |
交通 | 東京メトロ有楽町線「豊洲」駅 徒歩7分 |
専有面積/間取り | 54.20㎡/2LDK |
築年月 | 1984年4月 |
~都心へのアクセス×子育て環境良好~ 室内フルリフォーム済み
価格 | 4,490万円(税込) |
---|---|
所在地 | 東京都江戸川区西葛西4丁目 |
交通 | 東京メトロ東西線「西葛西」駅 徒歩8分 |
専有面積/間取り | 63.28㎡/3LDK |
築年月 | 1979年3月 |