探す
光と風が溢れる南西角部屋、ロフト付きのゆったり空間
価格 | 8,280万円(税込) |
---|---|
所在地 | 東京都板橋区小茂根4丁目 |
交通 | 東京メトロ有楽町線「小竹向原」駅 徒歩7分 東京メトロ副都心線「小竹向原」駅 徒歩7分 西武有楽町線「新桜台」駅 徒歩11分 |
専有面積/間取り | 76.44㎡/2LDK+S(納戸) |
築年月 | 2002年9月 |
◆収納量にこだわったフルリノベーション
価格 | 6,980万円(税込) |
---|---|
所在地 | 兵庫県西宮市結善町 |
交通 | 阪急神戸本線「夙川」駅 徒歩8分 |
専有面積/間取り | 80.51㎡/3LDK |
築年月 | 1996年2月 |
■20年連続グッドデザイン賞受賞の実績の有るコスモスイニシアによるリノベ-ション。
価格 | 5,280万円(税込) |
---|---|
所在地 | 京都府京都市下京区西洞院通高辻下る東入菊屋町 |
交通 | 阪急京都本線「烏丸」駅 徒歩8分 京都地下鉄烏丸線「四条」駅 徒歩8分 京都地下鉄烏丸線「五条」駅 徒歩10分 |
専有面積/間取り | 64.42㎡/3LDK |
築年月 | 1997年7月 |
◆27階部分!高層階リノベーションマンション
価格 | 9,980万円(税込) |
---|---|
所在地 | 大阪府大阪市西区江戸堀1丁目 |
交通 | 大阪市営四つ橋線「肥後橋」駅 徒歩1分 大阪市営御堂筋線「淀屋橋」駅 徒歩5分 |
専有面積/間取り | 76.72㎡/2LDK |
築年月 | 2008年10月 |
駐車場設置率100%超え!総戸数189戸の大規模マンション
価格 | 3,680万円 |
---|---|
所在地 | 京都府京都市下京区西七条東久保町 |
交通 | JR山陰本線「梅小路京都西」駅 徒歩7分 JR東海道・山陽本線「西大路」駅 徒歩14分 |
専有面積/間取り | 88.13㎡/4LDK |
築年月 | 2003年4月 |
ゆとりと便利さの両立
価格 | 4,890万円 |
---|---|
所在地 | 神奈川県川崎市多摩区菅馬場3丁目 |
交通 | 小田急小田原線「読売ランド前」駅 徒歩18分 JR南武線「稲田堤」駅 徒歩18分 京王相模原線「京王稲田堤」駅 徒歩21分 |
土地面積 | 222.25㎡(公簿) |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
「自分らしい落ち着きのある暮らしを」
価格 | 5,280万円(税込) |
---|---|
所在地 | 東京都荒川区荒川3丁目 |
交通 | JR常磐線「三河島」駅 徒歩8分 京成本線「新三河島」駅 徒歩11分 都電荒川線「荒川区役所前」駅 徒歩5分 |
専有面積/間取り | 60.24㎡/2LDK |
築年月 | 1999年9月 |
専有面積約85.48㎡の東南角住戸
価格 | 4,280万円 |
---|---|
所在地 | 京都府京都市下京区西洞院通五条上る八幡町 |
交通 | 京都地下鉄烏丸線「五条」駅 徒歩6分 京都地下鉄烏丸線「四条」駅 徒歩12分 阪急京都本線「烏丸」駅 徒歩12分 |
専有面積/間取り | 85.48㎡/3LDK |
築年月 | 1990年5月 |
豊洲エリア,二面バルコニー角部屋で、開放感と落ち着きのある暮らしを。
価格 | 6,680万円(税込) |
---|---|
所在地 | 東京都江東区塩浜1丁目 |
交通 | 東京メトロ東西線「木場」駅 徒歩14分 東京メトロ有楽町線「豊洲」駅 徒歩15分 JR京葉線「越中島」駅 徒歩15分 |
専有面積/間取り | 60.75㎡/3LDK |
築年月 | 1998年5月 |
便利も、快適も。都心へ駆けるアクセスと、暮らしを彩る街の温もり。
価格 | 6,980万円(税込) |
---|---|
所在地 | 東京都世田谷区船橋2丁目 |
交通 | 小田急小田原線「千歳船橋」駅 徒歩11分 |
専有面積/間取り | 64.71㎡/2LDK |
築年月 | 2005年4月 |
緑に囲まれのんびりとした暮らしを
価格 | 3,480万円 |
---|---|
所在地 | 東京都清瀬市竹丘1丁目 |
交通 | 西武池袋線「清瀬」駅 徒歩17分 西武池袋線「清瀬」駅 バス4分「梅園」停歩3分 |
専有面積/間取り | 80.64㎡/3LDK |
築年月 | 2004年2月 |
「彩の国みどりの優秀プラン賞特別賞」受賞マンション!
価格 | 5,430万円 |
---|---|
所在地 | 埼玉県和光市白子2丁目 |
交通 | 東京メトロ有楽町線「地下鉄成増」駅 徒歩10分 東武東上線「成増」駅 徒歩13分 東京メトロ副都心線「和光市」駅 徒歩21分 |
専有面積/間取り | 68.82㎡/3LDK |
築年月 | 2021年11月 |