探す
国立、松下の景。心安らぐ自邸
価格 | 10,480万円 |
---|---|
所在地 | 東京都国立市北1丁目 |
交通 | JR中央線「国立」駅 徒歩5分 |
土地面積/建物面積 | 112.45㎡(公簿)/104.45㎡ |
築年月 | 2018年1月 |
空に囲まれた空間で、忙しい生活に癒しを。
価格 | 9,470万円 |
---|---|
所在地 | 東京都目黒区中町1丁目 |
交通 | 東急東横線「学芸大学」駅 徒歩13分 JR山手線「目黒」駅 バス7分「清水」停歩1分 JR山手線「渋谷」駅 バス20分「清水」停歩1分 |
専有面積/間取り | 67.04㎡/1LDK+S(納戸) |
築年月 | 2008年2月 |
都心の喧騒を忘れる、19階からの眺望。洗練された暮らしが息づく邸宅。
価格 | 9,980万円(税込) |
---|---|
所在地 | 東京都豊島区東池袋2丁目 |
交通 | JR山手線「池袋」駅 徒歩11分 JR山手線「大塚」駅 徒歩10分 東京メトロ有楽町線「東池袋」駅 徒歩11分 |
専有面積/間取り | 56.18㎡/2LDK |
築年月 | 2003年8月 |
利便性も自然豊かな環境も享受する
価格 | 5,480万円 |
---|---|
所在地 | 神奈川県川崎市中原区上平間 |
交通 | JR南武線「鹿島田」駅 徒歩12分 JR南武線「平間」駅 徒歩13分 JR横須賀線「新川崎」駅 徒歩17分 |
専有面積/間取り | 74.53㎡/3LDK |
築年月 | 2013年11月 |
川辺のうるおいを身近に感じて暮らすー便利さと自然の豊かさのまじわりー
価格 | 3,980万円 |
---|---|
所在地 | 東京都町田市南町田4丁目 |
交通 | 東急田園都市線「南町田グランベリーパーク」駅 徒歩10分 東急田園都市線「つきみ野」駅 徒歩12分 |
専有面積/間取り | 72.83㎡/2LDK+S(納戸) |
築年月 | 2009年9月 |
行きたい場所へ、すぐ行ける。帰りたい場所に、すぐ帰れる。三軒茶屋の街並みに寄り添う、上質な暮らし。
価格 | 10,280万円(税込) |
---|---|
所在地 | 東京都世田谷区三軒茶屋1丁目 |
交通 | 東急田園都市線「三軒茶屋」駅 徒歩3分 東急世田谷線「三軒茶屋」駅 徒歩5分 |
専有面積/間取り | 54.10㎡/2LDK |
築年月 | 2013年3月 |
中央区天神の表情を愉しむ、大人の住まい。
価格 | 3,980万円(税込) |
---|---|
所在地 | 福岡県福岡市中央区今泉2丁目 |
交通 | 福岡市地下鉄七隈線「薬院大通」駅 徒歩5分 西鉄天神大牟田線「薬院」駅 徒歩6分 |
専有面積/間取り | 50.40㎡/2LDK |
築年月 | 1997年5月 |
「~生活シーンを豊かにしてくれる街で~」
価格 | 6,480万円(税込) |
---|---|
所在地 | 東京都荒川区荒川4丁目 |
交通 | 東京メトロ千代田線「町屋」駅 徒歩4分 京成本線「京成町屋」駅 徒歩7分 |
専有面積/間取り | 71.04㎡/3LDK |
築年月 | 2001年3月 |
常盤公園のすぐそば(徒歩2分)で始める新生活。
価格 | 5,280万円(税込) |
---|---|
所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区常盤1丁目 |
交通 | JR京浜東北・根岸線「浦和」駅 徒歩10分 |
専有面積/間取り | 64.10㎡/3LDK |
築年月 | 1995年8月 |
東大前エリアで、心地よい「親と子のふたり暮らし」を
価格 | 8,380万円(税込) |
---|---|
所在地 | 東京都文京区本郷5丁目 |
交通 | 東京メトロ丸ノ内線「本郷三丁目」駅 徒歩3分 |
専有面積/間取り | 51.80㎡/2LDK |
築年月 | 1996年11月 |
光と風が溢れる南西角部屋、ロフト付きのゆったり空間
価格 | 8,280万円(税込) |
---|---|
所在地 | 東京都板橋区小茂根4丁目 |
交通 | 東京メトロ有楽町線「小竹向原」駅 徒歩7分 東京メトロ副都心線「小竹向原」駅 徒歩7分 西武有楽町線「新桜台」駅 徒歩11分 |
専有面積/間取り | 76.44㎡/2LDK+S(納戸) |
築年月 | 2002年9月 |
都心アクセスの良さと静かな環境の両立が叶う「戸田公園」で始める新生活
価格 | 3,780万円(税込) |
---|---|
所在地 | 埼玉県戸田市新曽南1丁目 |
交通 | JR埼京線「戸田公園」駅 徒歩13分 |
専有面積/間取り | 70.76㎡/2LDK+S(納戸) |
築年月 | 1997年2月 |