株主構成
大株主
(2024年3月31日現在)
株主名 | 持株数(千株) | 持株比率 |
---|---|---|
大和ハウス工業株式会社 | 12,948 | 38.22% |
株式会社共立メンテナンス | 8,480 | 25.03% |
時津 昭彦 | 694 | 2.05% |
三津 久直 | 542 | 1.60% |
株式会社SBI証券 | 428 | 1.27% |
山路 孟 | 332 | 0.98% |
円田 陽一 | 300 | 0.89% |
GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE | 300 | 0.89% |
UBS AG LONDON A/C IPB SEGREGATED CLIENT ACCOUNT |
300 | 0.89% |
第一リアルター株式会社 | 259 | 0.77% |