幅広く求めています
コスモスイニシアでは、一都三県、京阪神エリアを中心に、事業形態問わず、さまざまなタイプの事業をご提案いたします。査定後は当社での買い取りを検討いたします。借地、等価交換、権利調整案件についても積極的に購入検討いたします。
また、土地の有効活用のご提案による受託事業も行なっており、案件ごとに独自のプランをご提案させていただきます。建物の有無、事業形態、土地の形状問わずまずはご相談ください。
不動産価値を最大限に
不動産価値を最大限に引き出すために、きめ細かくご提案します。
コスモスイニシアでは、土地、建物、賃貸をはじめとした不動産物件から、ホテルや商業施設、駐車場といった専門性が求められる物件まで、幅広いアセットを対象に安心と信頼を大切にした不動産取引に取り組んでいます。
また、多様化するお客さまのご要望に応えるために、つねにベストなプランを追求するとともに、新たな事業や価値創造にも挑戦します。さらに、不動産の再生・活性化を通して、サスティナブルな街や社会環境の実現にも貢献します。
豊富なソリューションから最適な手段を見極め、不動産価値を最大限に引き出すために、きめ細かくご提案。新たな事業や価値創造にも挑戦するとともに、不動産の再生・活性化を通して、サスティナブルな街や社会環境の実現にも貢献します。
権利調整・等価交換事業
長期化、難航しがちな権利調整も長きにわたりサポートし、最適な土地活用をご提案します。「イニシア板橋桜レジデンス」では、32名の地権者さま、39名の借家権者さまと個別の協議を重ね、等価交換事業を推進いたしました。
市街地再開発事業
市街地再開発事業では一般分譲に限らず、シニア向けマンションを分譲。利便性の高い全国主要都市で展開しており、商業施設の賑わいや、地域を含めた交流の活性化など、多世代共生型、安心、安全な街づくりに取り組んでいます。
マンション建替事業
築40年を超え老朽化が進んだ検見川浜駅「若潮ハイツ」、総戸数500戸の団地を1,009戸のマンションに建替え。
これまで培ってきた市街地再開発事業での街づくりのノウハウを活かし、事業関係者と協力しながら、建替え案件を積極的に事業推進してまいります。
収益不動産における資産運用メニュー
都心エリアを中心に、小口投資による共同出資型不動産ならではのメリットを追求し、これからの資産運用の選択肢の一つとしておすすめする「セレサージュ」シリーズ。
創業当初から受け継がれる
新価値創造
お客さまに寄り添い積み上げてきた経験と新たな価値の創造で、
多様化する不動産へのニーズにワンストップで応えます。
さまざまな不動産買取の窓口を一本化
不動産の種類や事業形態によらずご相談窓口を一本化することにより、物件やソリューションごとに複数の担当者と情報共有を行う煩わしさをなくし、お客さまのさまざまな悩みやニーズにきめ細かく対応いたします。
10万戸超の供給実績
コスモスイニシアは、1974年にマンション分譲事業を開始して以来、首都圏・近畿圏を中心に、これまで100,000戸超のマンションを供給してまいりました。また、1996年からは一戸建住宅分譲事業を開始しており、これまで4,000区画超を供給しております。
物件供給の中で、コスモスイニシアは、住まいのクオリティレベルを高く保つこととともに、周囲にとけ込み、景観の美しさに貢献できる建築を創出することを目指してまいりました。
※共同事業物件は事業比率で接分した戸数で表記しております。
不動産仕入エリア
不動産仕入実績(首都圏エリア)
※2022年9月〜2024年9月までの実績 ※レジ=レジデンス
収益不動産(中古ストック再生)
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
所在地 | 最寄り駅 | 徒歩分数 | 敷地面積 | 築年数 | |||
1東京都江東区 | 半蔵門線「清澄白河」駅 | 8分 | 約364坪 | 19年 | |||
2東京都墨田区 | 都営新宿線「菊川」駅 | 4分 | 約321坪 | 31年 | |||
3東京都大田区 | 京浜急行電鉄「大森海岸」駅 | 6分 | 約335坪 | 19年 | |||
4東京都荒川区 | 日比谷線「南千住」駅 | 8分 | 約247坪 | 7年 | |||
5東京都荒川区 | 千代田線「町屋」駅 | 9分 | 約308坪 | 8年 | |||
6神奈川県横浜市神奈川区 | JR京浜東北線「東神奈川」駅 | 9分 | 約437坪 | 35年 | |||
7東京都文京区 | 有楽町線「護国寺」駅 | 8分 | 約617坪 | 19年 | |||
8東京都大田区 | 東急池上線「雪が谷大塚」駅 | 3分 | 約496坪 | 33年 | |||
9東京都江東区 | 半蔵門線「錦糸町」駅 | 9分 | 約316坪 | 8年 | |||
10東京都大田区 | 京浜急行電鉄「平和島」駅 | 6分 | 約349坪 | 19年 | |||
11東京都荒川区 | JR山手線「日暮里」駅 | 3分 | 約440坪 | 18年 | |||
12東京都練馬区 | 都営大江戸線「新江古田」駅 | 9分 | 約410坪 | 34年 | |||
13東京都渋谷区 | 銀座線「表参道」駅 | 9分 | 約107坪 | 7年 | |||
14東京都新宿区 | 都営大江戸線「西新宿五丁目」駅 | 4分 | 約179坪 | 24年 | |||
15東京都大田区 | 東急池上線「蓮沼」駅 | 5分 | 約348坪 | 36年 | |||
16東京都港区 | 銀座線「表参道」駅 | 7分 | 約96坪 | 10年 | |||
17東京都板橋区 | 都営三田線「蓮根」駅 | 7分 | 約649坪 | 9年 | |||
18東京都練馬区 | 西武池袋線「石神井公園」駅 | 4分 | 約333坪 | 12年 | |||
19東京都目黒区 | JR山手線「恵比寿」駅 | 12分 | 約450坪 | 18年 | |||
20東京都渋谷区 | 千代田線「代々木公園」駅 | 10分 | 約210坪 | 13年 | |||
21東京都墨田区 | 都営浅草線「本所吾妻橋」駅 | 9分 | 約398坪 | 24年 | |||
22東京都世田谷区 | 東急田園都市線 「池尻大橋」駅 | 14分 | 約973坪 | 18年 | |||
23東京都台東区 | JR総武線 「浅草橋」駅 | 2分 | 約414坪 | 2年 | |||
24神奈川県厚木市 | 小田急線「本厚木」駅 | 7分 | 約805坪 | 25年 | |||
25東京都新宿区 | 都営大江戸線 「若松河田」駅 | 5分 | 約839坪 | 18年 | |||
26東京都大田区 | 京急本線「大森町」駅 | 3分 | 約750坪 | 34年 | |||
27東京都杉並区 | 丸の内線「方南町」駅 | 7分 | 約536坪 | 20年 | |||
28東京都目黒区 | 東急東横線「学芸大学」駅 | 13分 | 約472坪 | 18年 | |||
29東京都目黒区 | 東急東横線「学芸大学」駅 | 12分 | 約354坪 | 19年 | |||
30東京都武蔵野市 | JR中央線「吉祥寺」駅 | 5分 | 約124坪 | 1年 | |||
収益不動産(新規開発)
|
|||||||
所在地 | 最寄り駅 | 徒歩分数 | 敷地面積 | ||||
1東京都中央区 | 日比谷線「築地」駅 | 4分 | 約186坪 | ||||
2東京都台東区 | 日比谷線「三ノ輪」駅 | 5分 | 約92坪 | ||||
3東京都足立区 | JR常磐線「北千住」駅 | 5分 | 約242坪 | ||||
4東京都世田谷区 | 小田急線「千歳船橋」駅 | 5分 | 約408坪 | ||||
5東京都台東区 | 銀座線「田原町」駅 | 4分 | 約59坪 | ||||
6東京都新宿区 | 東西線 「落合」駅 | 2分 | 約266坪 | ||||
7東京都江東区 | 東西線「木場」駅 | 5分 | 約133坪 | ||||
8東京都新宿区 | 東西線「早稲田」駅 | 6分 | 約60坪 | ||||
9東京都板橋区 | 都営三田線「本蓮沼」駅 | 3分 | 約224坪 | ||||
10東京都足立区 | 千代田線「北千住」駅 | 1分 | 約353坪 | ||||
11東京都豊島区 | JR山手線「大塚」駅 | 3分 | 約69坪 | ||||
12神奈川県横浜市神奈川区 | 東急東横線「白楽」駅 | 6分 | 約75坪 | ||||
13東京都台東区 | 日比谷線「仲御徒町」駅 | 5分 | 約74坪 | ||||
14東京都大田区 | 東急池上線「池上」駅 | 4分 | 約278坪 | ||||
15東京都台東区 | 日比谷線「三ノ輪」駅 | 3分 | 約145坪 | ||||
16東京都墨田区 | 浅草線「浅草」駅 | 7分 | 約176坪 | ||||
17東京都台東区 | JR山手線「上野」駅 | 2分 | 約187坪 | ||||
18東京都世田谷区 | 京王線「代田橋」駅 | 4分 | 約114坪 | ||||
19東京都墨田区 | 大江戸線「両国」駅 | 7分 | 約132坪 | ||||
新築分譲マンション
|
|||||||
所在地 | 最寄り駅 | 徒歩分数 | 敷地面積 | ||||
1東京都世田谷区(貸借人付) | 小田急線「祖師谷大蔵」駅 | 5分 | 約599坪 | ||||
2東京都荒川区 | JR宇都宮線「尾久」駅 | 9分 | 約270坪 | ||||
3東京都荒川区 | 千代田線「町屋」駅 | 3分 | 約330坪 | ||||
4東京都江戸川区 | JR総武線「新小岩」駅 | バス13分 | 約276坪 | ||||
5東京都足立区 | 京成本線「千住大橋」駅 | 2分 | 約426坪 | ||||
6神奈川県川崎市 | 東急目黒線「武蔵小杉」駅 | 13分 | 約548坪 | ||||
7東京都港区 | 日比谷線「六本木」駅 | 7分 | 約142坪 | ||||
新築分譲一戸建
|
|||||||
所在地 | 最寄り駅 | 徒歩分数 | 敷地面積 | ||||
1東京都三鷹市 | JR中央線「吉祥寺」駅 | 20分 | 約404坪 | ||||
2東京都杉並区 | JR中央線「荻窪」駅 | 14分 | 約160坪 | ||||
3東京都杉並区 | 京王井の頭線「永福町」駅 | 15分 | 約521坪 | ||||
4東京都大田区 | 京浜東北線「大森」駅 | 10分 | 約324坪 | ||||
5東京都杉並区 | JR中央線「中野」駅 | 10分 | 約167坪 | ||||
その他
|
|||||||
所在地 | 最寄り駅 | 徒歩分数 | 敷地面積 | ||||
1東京都武蔵野市 | JR中央線「武蔵境」駅 | 8分 | 約465坪 | ||||
2東京都墨田区 | 都営大江戸線「両国」駅 | 11分 | 約79坪 |
不動産仕入実績(全国・西日本エリア)
※2018年4月〜2024年9月までの実績 ※レジ=レジデンス
収益不動産(中古ストック再生)
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
所在地 | 最寄り駅 | 徒歩分数 | 敷地面積 | 築年数 | |||
1大阪市西区 | 四つ橋線「本町」駅 | 5分 | 約370坪 | 25年 | |||
2大阪市福島区 | JR大阪環状線「福島」駅 | 6分 | 約639坪 | 4年 | |||
3大阪市中央区 | 堺筋線「堺筋本町」駅 | 9分 | 約288坪 | 16年 | |||
4兵庫県神戸市中央区 | JR東海道本線「三ノ宮」駅 | 9分 | 約528坪 | 8年 | |||
収益不動産(新規開発)
|
|||||||
所在地 | 最寄り駅 | 徒歩分数 | 敷地面積 | ||||
1京都市下京区 | 地下鉄烏丸線「四条」駅 | 3分 | 約179坪 | ||||
2大阪市西区 | 御堂筋線「心斎橋」駅 | 6分 | 約89坪 | ||||
3大阪市中央区 | 御堂筋線「心斎橋」駅 | 6分 | 約125坪 | ||||
4大阪市中央区 | 長堀鶴見緑地線「長堀橋」駅 | 2分 | 約137坪 | ||||
5京都市中京区 | 地下鉄烏丸線「烏丸御池」駅 | 5分 | 約106坪 | ||||
6福岡市博多区 | 福岡市営空港線「博多」駅 | 5分 | 約124坪 | ||||
7大阪府茨木市 | 阪急京都本線「南茨木」駅 | 3分 | 約304坪 | ||||
8大阪市浪速区 | 南海本線「なんば」駅 | 5分 | 約206坪 | ||||
9大阪市中央区 | 御堂筋線「心斎橋」駅 | 2分 | 約235坪 | ||||
新築分譲マンション
|
|||||||
所在地 | 最寄り駅 | 徒歩分数 | 敷地面積 | ||||
1沖縄県豊見城市(シニア) | 沖縄バス「アウトレットモールあしびなー前」 | - | 約811坪 | ||||
2札幌市北4条東(シニア) | 札幌市営地下鉄「さっぽろ」駅 | 11分 | 約1,900坪 | ||||
3大阪市中央区 | 谷町線「谷町四丁目」駅 | 3分 | 約152坪 | ||||
4札幌市中央区 | JR函館本線「苗穂」駅 | 1分 | 約689坪 | ||||
5福井市中央1丁目 | JR北陸本線「福井」駅 | 4分 | 約2,087坪 | ||||
6大阪市中央区 | 御堂筋線「本町」駅 | 4分 | 約634坪 | ||||
7兵庫県神戸市 | JR東海道線「甲南山手」駅 | 6分 | 約364坪 | ||||
8兵庫県神戸市 | JR東海道線「甲南山手」駅 | 7分 | 約235坪 | ||||
9大阪府茨木市 | 阪急京都本線「茨木市」駅 | 6分 | 約500坪 | ||||
10京都市下京区 | 地下鉄烏丸線「五条」駅 | 7分 | 約123坪 | ||||
11兵庫県芦屋市 | JR東海道本線「芦屋」駅 | 8分 | 約388坪 | ||||
12大分市末広町(法定再開発) | JR日豊本線「大分」駅 | 2分 | - | ||||
13大阪府吹田市 | JR東海道線「吹田」駅 | 6分 | 約702坪 | ||||
14京都市中京区 | 地下鉄東西線「京都市役所前」駅 | 6分 | 約242坪 | ||||
15大阪府茨木市 | 阪急京都本線「南茨木」駅 | 3分 | 約336坪 | ||||
新築分譲一戸建
|
|||||||
所在地 | 最寄り駅 | 徒歩分数 | 敷地面積 | ||||
1大阪府吹田市 | 北大阪急行線「桃山台」駅 | 11分 | 約5,866坪 | ||||
その他
|
|||||||
所在地 | 最寄り駅 | 徒歩分数 | 敷地面積 | ||||
1京都市東山区 | 京阪本線「七条」駅 | 9分 | 約90坪 | ||||
2京都市上京区 | 地下鉄烏丸線「今出川」駅 | 8分 | 約192坪 | ||||
3沖縄県国頭郡 | 沖縄道「許田」IC | 40分 | 約2,952坪 |